Samsung HG32EE690DB. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Color del producto: Titanio, Ángulo de giro (alcance): -90 - 90°. Tipo de sintonizador: Analógico y digital, Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Solución de gestión de contenido: Samsung LYNK REACH,Samsung LYNK SINC. Control de electrónica de consumo (CEC): Anynet+
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Tecnología de procesamiento de imagen | Samsung Wide Color Enhancer Plus |
| Modos inteligentes | Juego, Película, Música, Deportes |
| 3D | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diseño |
| Color del producto | Titanio |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
| montaje VESA | Si |
| Desempeño |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Apagado automático | Si |
| HbbTV | Si |
| ConnectShare (HDD) | Si |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Soporte HID | Si |
| Modo encendido | Si |
| Imagen en imagen | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Funciones dirigidas al sector hotelero |
| Menú de inicio de Hostelería | Si |
| Listado de canales de TV de hotel | Si |
| Bienvenida Plug and Play | Si |
| Mensaje de bienvenida | Si |
| Compatibilidad con reloj externo | Si |
| Control de la atenuación del reloj externo | Si |
| Función My Channel | Si |
| Control remoto multicódigo | Si |
| Tapa de la batería atornillada | Si |
| Encendido/apagado de la retroiluminación en modo música | Si |
| Clonación de USB | Si |
| Compatibilidad con Smoovie | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Compatibilidad con barra de sonido | Si |
| Visualización del logo con la configuración del tiempo de espera (BMP/película) | Si |
| Solución de gestión de contenido | Samsung LYNK REACH,Samsung LYNK SINC |
| Compatibilidad con servidor LYNK REACH | Si |
| Versión LYNK REACH | 4.0 |
| Modo de seguridad | Si |
| Puertos e Interfaces |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| PC (D-Sub) | Si |
| Cantidad de puertos RJ-12 | 1 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Audio |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Decodificadores incorporados | DTS,Dolby Digital |
| Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
| Conexión |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Control de energía |
| Consumo energético | 37 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 85 W |
| Consumo de energía anual | 51 kWh |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 730,4 mm |
| Profundidad | 54,9 mm |
| Altura | 433,8 mm |
| Peso | 5,5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 730,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,6 mm |
| Peso con stand | 7,1 kg |
| Empaquetado |
| Ancho del paquete | 918 mm |
| Profundidad del paquete | 119 mm |
| Altura del paquete | 549 mm |
| Peso del paquete | 9,5 kg |
| Contenido del embalaje |
| Mando a distancia | Si |
| Tipo de control remoto | TM1240A |
| Pilas incluidas | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |