Optoma W460ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 20000:1, 16:9, 1483,4 - 3797,3 mm (58.4 - 149.5")
Optoma W460ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 20000:1, 16:9, 1483,4 - 3797,3 mm (58.4 - 149.5")
| Proyector | |
| Brillo de proyector | 4200 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
| Razón de contraste (típica) | 20000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:9 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1483,4 - 3797,3 mm (58.4 - 149.5") |
| Distancia de proyección del objetivo | 0,66 - 1,69 m |
| Uniformidad | 75% |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -25 - 25° |
| Lámparas | |
| Duración de lámpara | 2500 h |
| Potencia de bombilla | 285 W |
| Tipo de lámpara | LED |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 3500 h |
| Sistema de lentes | |
| Relación de alcance | 0.525:1 |
| Vídeo | |
| Señal analógica | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL 4.43,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM 4.25/4.4,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L |
| Alta Definición Total | No |
| 3D | Si |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| 12V de activación | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Wifi | No |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Características | |
| Nivel de ruido | 29 dB |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Proyector para escritorio |
| Posicionamiento de mercado | Short throw |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 350 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Apagado automático | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,95 kg |
| Ancho | 345 mm |
| Profundidad | 216 mm |
| Altura | 109 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Otras características | |
| Puerto - RS-232 | 1 |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión