Viewsonic Pro8530HDL, 5200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 5000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic Pro8530HDL, 5200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 5000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")
| Proyector | |
| Brillo de proyector | 5200 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Número de colores | 1.073 billones de colores |
| Lámparas | |
| Duración de lámpara | 2000 h |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 2500 h |
| Sistema de lentes | |
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom óptico | 1,6x |
| Relación de alcance | 1.07 - 1.71 |
| Compensar | 130% |
| Vídeo | |
| Alta Definición Total | Si |
| 3D | No |
| Preparado para 3D | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de S-Video | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salidas para auriculares | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Salida remoto (IR) | 1 |
| 12V de activación | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Wifi | No |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Características | |
| Nivel de ruido (modo económico) | 33 dB |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificación | Mexico Energy test/Registration, EAC, TUVS, Mark(Argentina), India BIS, FCC,CE, EMC,CB, CCC, REACH, SVHC, WEEE, ErP, Mexico NOM, cTUVus, PSB, RCM, CECP |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Proyector para montar en pared |
| Color del producto | Blanco |
| Compatible con montura de techo | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 574 W |
| Consumo de energía (max) | 574 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 6,3 kg |
| Ancho | 496,5 mm |
| Profundidad | 316,2 mm |
| Altura | 139,8 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Otras características | |
| Puerto - RS-232 | 1 |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión