

Epson EB-2247U, 4200 lúmenes ANSI, 3LCD, 1080p (1920x1080), 15000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Epson EB-2247U, 4200 lúmenes ANSI, 3LCD, 1080p (1920x1080), 15000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Proyector | |
Brillo de proyector | 4200 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Distancia de proyección del objetivo | 1,5 - 8,9 m |
Número de colores | 1.073 billones de colores |
Brillo de proyector (modo económico) | 2410 lúmenes ANSI |
Salida de luz de color | 4200 lúmenes ANSI |
Lámparas | |
Duración de lámpara | 5500 h |
Potencia de bombilla | 230 W |
Vida de la lámpara (modo economico) | 12000 h |
Sistema de lentes | |
Enfoque | Manual |
Intervalo de longitud focal | 23 - 38,4 mm |
Rango de apertura | 1,5 - 2 |
Capacidad de zoom | Si |
Tipo de zoom | Manual |
Alcance de zoom | 1,6:1 |
Relación de alcance | 1.39 - 2.23:1 |
Vídeo | |
Alta Definición Total | Si |
HD Listo | Si |
3D | No |
Modos de color de vídeo | Pizarra, Dinámico, Foto, Presentación, sRGB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
Conector USB | USB tipo A, USB Tipo B |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
Entrada de CA | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Miracast | Si |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Características | |
Nivel de ruido | 37 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Diseño | |
Tipo de producto | Proyector para escritorio |
Color del producto | Blanco |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | No |
Control de energía | |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 331 W |
Consumo de energía (max) | 331 W |
Consumo (modo de ahorro) | 227 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Peso | 3,2 kg |
Ancho | 309 mm |
Profundidad | 282 mm |
Altura | 90 mm |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia | Si |
Pilas incluidas | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Software incluido | Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection |
Otras características | |
RS-232C | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión