Western Digital Green, 240 GB, M.2, 545 MB/s, 6 Gbit/s
Western Digital Green, 240 GB, M.2, 545 MB/s, 6 Gbit/s
| Características | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 240 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Componente para | Portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 545 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Certificación | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (lectura) | 2,8 W |
| Consumo de energía (escritura) | 2,8 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,08 W |
| Consumo de potencia DevSlp (modo sueño) | 10 mW |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
| Vibración operativa | 5 G |
| Vibración no operativa | 4,9 G |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 1,5 mm |
| Peso | 6,51 g |
| Otras características | |
| Color del producto | Negro |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión