D-Link DIR-2660. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2532 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Estándares de red: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE..., Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA,WPA2,WPS. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro
| Conexión WAN |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características de LAN inalámbrico |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 2532 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 800 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1732 Mbit/s |
| Conexión |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| Redes móviles |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Puertos e Interfaces |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Características de administración |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Seguridad |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA,WPA2,WPS |
| Cortafuegos | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Diseño |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Negro |
| Antena |
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Características |
| Certificación | FCC, IC, CE |
| Control de energía |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 2 A |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 610 g |