D-Link DAP-1610, Transmisor y receptor de red, 1167 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, Externo, 10/100Base-T(X), IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab
D-Link DAP-1610, Transmisor y receptor de red, 1167 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, Externo, 10/100Base-T(X), IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab
| Desempeño | |
| Tipo | Transmisor y receptor de red |
| Velocidad de transferencia de datos | 1167 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Antena | |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Tipo de antena | Externo |
| Conexión | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Administación basada en web | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Intensidad de señal, Estado, WPS |
| Botón de restaurar | Si |
| Certificación | FCC, IC, CE2. UL |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 110-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 97,9 mm |
| Profundidad | 50,7 mm |
| Altura | 48,7 mm |
| Peso | 120 g |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión