Brother MFC-J6945DW, Inyección de tinta, 1200 x 4800 DPI, 500 hojas, A3, Impresión directa, Gris
Brother MFC-J6945DW, Inyección de tinta, 1200 x 4800 DPI, 500 hojas, A3, Impresión directa, Gris
| Características | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Certificado Energy Star | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Modos de impresión a doble cara | Automático/Manual |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Impresión económica | Si |
| Gestión de impresoras | BRAdmin Light/Professional |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 20 ipm |
| Lenguaje | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión n por cara | 2,4,9,16,25 |
| Impresión de código de barras | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 15 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 11 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 6 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| PC, copiado gratis | Si |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 18 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 36 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 36 ppm |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 180 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 500 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
| Tipos de bandeja multiuso | Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Ficha, Legal |
| Tamaño de sobres | 10,C5,DL,Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 |
| Formato a medida, largo | 148 - 431,8 mm |
| Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 220 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 576 MHz |
| Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 29 W |
| Consumo de energía (preparado) | 6,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2,2 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Nordic Swan (Cisne nórdico) certificado | Si |
| Certificación | GS Mark, Wi-Fi |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Fuentes incluidas | 151 |
| Compatibilidad de software | Brother iPrint&Scan, Nuance PaperPort 14 SE, Brother Control Centre 4 for Windows |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 575 mm |
| Profundidad | 477 mm |
| Altura | 379 mm |
| Peso | 24,2 kg |
| Empaquetado | |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Ancho del paquete | 681 mm |
| Profundidad del paquete | 576 mm |
| Altura del paquete | 504 mm |
| Peso del paquete | 28,7 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión