Epson Expression Premium Expression Premium XP-7100, Inyección de tinta, 5760 x 1440 DPI, 100 hojas, A4, Impresión directa, Negro
Epson Expression Premium Expression Premium XP-7100, Inyección de tinta, 5760 x 1440 DPI, 100 hojas, A4, Impresión directa, Negro
| Características | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Enviando por fax | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Número de cartuchos de impresión | 5 |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Foto negro, Amarillo |
| Cartuchos de repuesto | 410, 410XL |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15,8 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 11 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 5,4 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 4,9 ipm |
| Lenguaje | ESC P,ESC/P-R |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión n por cara | 2,4,8,20 |
| Imprimir DVD/CD | Si |
| Copiado | |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 11 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 8,1 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de ajuste del fondo | Si |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 297,18 mm |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Tarjeta de memoria, PC, USB |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 30 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Formato de impresión sin márgenes | 4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 0 - 75 g/m² |
| Desempeño | |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,MiniSDHC,SD,SDHC,SDXC |
| Nivel de ruido de impresión | 36 dB |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
| PictBridge | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 13 W |
| Consumo de energía (copiando) | 16 W |
| Consumo de energía (preparado) | 8,7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Certificación | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Software incluido | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 390 mm |
| Profundidad | 339 mm |
| Altura | 191 mm |
| Peso | 8,2 kg |
| Empaquetado | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión