Epson WorkForce Pro WorkForce Pro WF-C5790DWF, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Gris
Epson WorkForce Pro WorkForce Pro WF-C5790DWF, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Gris
| Características | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes |
| Certificado Energy Star | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Protocolos de gestión | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 24 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Lenguaje | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,8 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,3 s |
| Impresión segura | Si |
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, PC, USB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 24 pulgadas/min |
| Velocidad de escaneado (color) | 24 pulgadas/min |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Fax | |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 6 MB |
| Marcación rápida | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
| Reenviar Fax | Si |
| Reenvío de fax a | Correo electrónico, PC |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 830 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | A4 (210 x 297 mm) |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4,C5,C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | 10,C4,C5,C6,DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 256 g/m² |
| Desempeño | |
| Nivel de ruido de impresión | 54 dB |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 1.1 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 25 W |
| Consumo de energía (preparado) | 12 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 535 mm |
| Altura | 357 mm |
| Peso | 18,7 kg |
| Empaquetado | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión