

Brother MFC-J497DW, Inyección de tinta, 6000 x 1200 DPI, 100 hojas, A4, Impresión directa, Blanco
Brother MFC-J497DW, Inyección de tinta, 6000 x 1200 DPI, 100 hojas, A4, Impresión directa, Blanco
Características | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Certificado Energy Star | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Funciones dúplex | Imprimir |
Modo de impresión a doble cara | Automático/Manual |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Velocidad de impresión (monocromo, calidad normal, modo silencioso, A4/Carta EE.UU.) | 12 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 6 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 3 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 1,7 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 s |
Impresión n por cara | 2,4,6,9,16,25 |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Función de impresión de DNI | Si |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 6 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 3 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, HTTP, Imagen, OCR, USB |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Fax | |
Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
Memoria fax | 170 páginas |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 |
Formato de impresión sin márgenes | A4 |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 220 g/m² |
Desempeño | |
Memoria interna | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 50 dB |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Configuración WiFi protegida (Wi-Fi Protected Setup, WPS) | Si |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 16 W |
Consumo de energía (preparado) | 3,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 4,5 cm (1.77") |
Pantalla a color | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) certificado | Si |
Certificación | GS |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 x64 |
Software incluido | Mac - Brother ControlCenter2\nWin - Brother ControlCenter4, Nuance Paperport 14 SE OCR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 400 mm |
Profundidad | 341 mm |
Altura | 172 mm |
Peso | 8,3 kg |
Empaquetado | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Hoja de seguridad | Si |
Cable de teléfono | Si |
Ancho del paquete | 477 mm |
Profundidad del paquete | 249 mm |
Altura del paquete | 457 mm |
Peso del paquete | 10,1 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión