Epson Expression Premium Expression Premium XP-6100, Inyección de tinta, 5760 x 1440 DPI, 100 hojas, A4, Impresión directa, Negro
Epson Expression Premium Expression Premium XP-6100, Inyección de tinta, 5760 x 1440 DPI, 100 hojas, A4, Impresión directa, Negro
| Características | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100 páginas por mes |
| Certificado Energy Star | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Foto negro, Amarillo |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15,8 ppm |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15,8 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 11,3 ipm |
| Imprimir DVD/CD | Si |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 4800 DPI |
| Tipo de escaneado | CIS |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Membrete, Papel fotográfico |
| Tipos de bandeja multiuso | Sobres, A4, Carta |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, A5, A6, B5, A4 |
| Desempeño | |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,SD,SDHC |
| Nivel de ruido de impresión | 33 dB |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | USB, LAN inalámbrica |
| PictBridge | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson IPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 18 W |
| Consumo de energía (preparado) | 6 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Software incluido | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 349 mm |
| Profundidad | 340 mm |
| Altura | 142 mm |
| Peso | 6,6 kg |
| Empaquetado | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión