Brother DCP-J572DW, Inyección de tinta, 1200 x 6000 DPI, 100 hojas, A4, Impresión directa, Negro
Brother DCP-J572DW, Inyección de tinta, 1200 x 6000 DPI, 100 hojas, A4, Impresión directa, Negro
| Características | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Certificado Energy Star | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 6 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 3 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 1,7 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 s |
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 5,6 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 5,6 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Velocidad de escaneado (negro) | 12 ppm |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tamaño de sobres | C5,DL |
| Formato de impresión sin márgenes | A4 |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC,MMC Mobile,MMC+,MS Duo,MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 576 MHz |
| Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
| Nivel de ruido de copiado, operativo | 50 dB |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 16 W |
| Consumo de energía (copiando) | 16 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 4,5 cm (1.77") |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Nordic Swan (Cisne nórdico) certificado | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 400 mm |
| Profundidad | 341 mm |
| Altura | 151 mm |
| Peso | 7,2 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 477 mm |
| Profundidad del paquete | 228 mm |
| Altura del paquete | 457 mm |
| Peso del paquete | 8,8 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión