

Lexmark CX622ade, Laser, 1200 x 1200 DPI, 251 hojas, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
Lexmark CX622ade, Laser, 1200 x 1200 DPI, 251 hojas, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
Características | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Certificado Energy Star | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Modo de impresión a doble cara | Automático/Manual |
Ciclo de trabajo | 1500 - 10000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Opción de acabado | No |
Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger |
Método de autenticación | 802.1x MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
Email sobre SSL | Si |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 37 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 37 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 s |
Márgenes de impresión | 4,2 mm |
Función de impresión de PDF protegido | Si |
Copiado | |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 38 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 38 cpm |
Velocidad de copia dúplex (negro, US letter) | 19 ppm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 8,5 s |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de ajuste automático | Si |
Función de borrado de bordes | Si |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 600 DPI |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 600 ppp |
Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 355,6 mm |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Imagen, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 50 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 64 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 100 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPEG,JPG,TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Fax | |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Marcado On-hook | Si |
Reenviar Fax | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada estándar | 251 hojas |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 1451 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 100 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Número máximo de bandejas de papel | 5 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 7 3/4,10,B5,C5,DL |
Peso de papel en bandeja estándar | 90,3 - 105 g/m² |
Desempeño | |
Memoria interna | 2048 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna máxima | 6144 MB |
Procesador incorporado | Si |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Nivel de ruido de impresión | 52 dB |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 55 dB |
Nivel de ruido de escaneado | 51 dB |
Impresión a doble cara, nivel de ruido | 54 dB |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP IPv6, AppleTalk, TCP, UDP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
Consumo de energía (copiando) | 560 W |
Consumo de energía (escaneando) | 29,5 W |
Consumo de energía (preparado) | 37,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,8 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Certificación | Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 7 Starter x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Controladores incluidos | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 442 mm |
Profundidad | 588 mm |
Altura | 462 mm |
Peso | 27,1 kg |
Empaquetado | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Incluye unidad de imágenes | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Hoja de seguridad | Si |
CD de documentación | Si |
Ancho del paquete | 558 mm |
Profundidad del paquete | 594 mm |
Altura del paquete | 570 mm |
Peso del paquete | 31,2 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión