

Canon PIXMA TS705, 4800 x 1200 DPI, Negro, Cian, Magenta, Pigmento negro, Amarillo, Cassette, Bandeja de papel, 8 s, 10 s, 15 ipm
Canon PIXMA TS705, 4800 x 1200 DPI, Negro, Cian, Magenta, Pigmento negro, Amarillo, Cassette, Bandeja de papel, 8 s, 10 s, 15 ipm
Tecnología de la impresión | |
Color | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Número de cartuchos de impresión | 5 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Pigmento negro, Amarillo |
Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
Impresión dúplex | Si |
Velocidad de la impresión | |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Arte de papel, Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | Com-10,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
Formato de impresión sin márgenes | 8.9x8.9, 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Carta |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 300 g/m² |
Impresión sin bordes | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Wi-Fi Direct | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LCD |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,6 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 23 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
Emisión de sonidos | |
Emisión de sonido (operativo) | 50,5 dB |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Otros sistemas operativos soportados | Android,iOS |
RAM mínima | 1024 MB |
Requisitos mínimos del sistema | 1024 x 768 |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | 1024 x 768 |
Características | |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 372 mm |
Profundidad | 365 mm |
Altura | 158 mm |
Peso | 5,4 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Controladores incluidos | Si |
Software descargable | Easy-PhotoPrint Editor |
Software incluido | IJ Printer Assistant Tool |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión