Epson WorkForce Pro WorkForce Pro WF-6090DW, 65000 páginas por mes, 4800 x 1200 DPI, ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3, Negro, Cian, Magenta, Amarillo, Bandeja de papel, Impresión de láminas, 34 ppm
Epson WorkForce Pro WorkForce Pro WF-6090DW, 65000 páginas por mes, 4800 x 1200 DPI, ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3, Negro, Cian, Magenta, Amarillo, Bandeja de papel, Impresión de láminas, 34 ppm
| Tecnología de la impresión | |
| Color | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguaje | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel, Impresión de láminas |
| Impresión dúplex | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 24 ipm |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada estándar | 581 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 1581 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 3 |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 13x18, 20x25, A4 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 256 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,SNMP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-Enterprise |
| Protocolos de red compatibles | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 220 V |
| Consumo energético | 37 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2,1 W |
| Consumo de energía (preparado) | 8,1 W |
| Emisión de sonidos | |
| Nivel de ruido | 49 dB |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows Vista Home Basic,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 x64 |
| Características | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 478 mm |
| Profundidad | 522 mm |
| Altura | 404 mm |
| Peso | 28 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión