Epson WorkForce Pro WorkForce Pro WF-C5210DW, 45000 páginas por mes, 4800 x 1200 DPI, ESC/P-R,GDI, 250 - 2500 páginas por mes, Negro, Cian, Magenta, Amarillo, Bandeja de papel
Epson WorkForce Pro WorkForce Pro WF-C5210DW, 45000 páginas por mes, 4800 x 1200 DPI, ESC/P-R,GDI, 250 - 2500 páginas por mes, Negro, Cian, Magenta, Amarillo, Bandeja de papel
| Tecnología de la impresión | |
| Color | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguaje | ESC/P-R,GDI |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Impresión dúplex | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,8 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,3 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 24 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 830 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | 10,C4,C5,C6,DL |
| Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Papel normal |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB, LAN inalámbrica |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,HTTPS,IPSec,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,2 W |
| Consumo de energía (preparado) | 7 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 22 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
| Emisión de sonidos | |
| Nivel de ruido | 55 dB |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Características | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 535 mm |
| Altura | 357 mm |
| Peso | 15,3 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Controladores incluidos | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión