

Epson Expression Photo HD XP-15000, 5760 x 1440 DPI, ESC P,ESC/P-R, Negro, Cian, Gris, Magenta, Rojo, Amarillo, 29 ppm, 29 ppm, 9,2 ipm
Epson Expression Photo HD XP-15000, 5760 x 1440 DPI, ESC P,ESC/P-R, Negro, Cian, Gris, Magenta, Rojo, Amarillo, 29 ppm, 29 ppm, 9,2 ipm
Tecnología de la impresión | |
Color | Si |
Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
Número de cartuchos de impresión | 6 |
Lenguaje | ESC P,ESC/P-R |
Colores de impresión | Negro, Cian, Gris, Magenta, Rojo, Amarillo |
Impresión dúplex | Si |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 9 ipm |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 200 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
Formato de impresión sin márgenes | 4x6 |
Impresión sin bordes | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LCD |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,8 W |
Consumo de energía (preparado) | 5,7 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 21 W |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido | 36 dB |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Características | |
Certificado Energy Star | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 479 mm |
Profundidad | 370 mm |
Altura | 159 mm |
Peso | 8,5 kg |
Contenido del embalaje | |
Software incluido | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión10€ de Instant Ink gratis y recibe la tinta en casa