KYOCERA ECOSYS P5021cdn, Laser, Color, 9600 x 600 DPI, A4, 250 hojas, 21 ppm
KYOCERA ECOSYS P5021cdn, Laser, Color, 9600 x 600 DPI, A4, 250 hojas, 21 ppm
| Tecnología de la impresión | |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 9600 x 600 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 3 |
| Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 32 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12,5 s |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Listo para redes | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Modelo del procesador | A9 |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de ruido de impresión | 45,4 dB |
| Emisión de sonido (inactivo) | 30 dB |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energético | 345 W |
| Consumo de energía (preparado) | 33 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,9 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Altura | 329 mm |
| Peso | 21 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión