

Lexmark CS521dn, Laser, Color, 2400 x 600 DPI, A4, 250 hojas, 33 ppm
Lexmark CS521dn, Laser, Color, 2400 x 600 DPI, A4, 250 hojas, 33 ppm
Tecnología de la impresión | |
Color | Si |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Color de la resolución de impresión | 2400 x 600 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguaje | HTML Direct Image Space,PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS |
Ciclo de trabajo (máximo) | 85000 páginas por mes |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo | 1500 - 8500 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,5 s |
Márgenes de impresión | 4,2 mm |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar | 125 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 1450 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 250 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Número máximo de bandejas de papel | 5 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja multiuso | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Oficio, Universal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
Peso de papel en bandeja estándar | 90,3 - 105 g/m² |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,SSL/TLS,TTLS |
Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL / TLS), Finger |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | RJ-45,USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Impresión directa | Si |
Desempeño | |
Memoria interna | 1024 MB |
Memoria interna máxima | 1024 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
Impresión a doble cara, nivel de ruido | 52 dB |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Plata |
Certificado para Blue Angel | Si |
Certificación | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275 |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Pantalla táctil | No |
País de origen | China |
Control de energía | |
Consumo energético | 530 W |
Consumo de energía (preparado) | 37 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,4 kWh/semana |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2012 |
Otros sistemas operativos soportados | Novell Distributed Print Services (NDPS),Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server 11,Novell Open Enterprise Server 2 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 442 mm |
Profundidad | 421 mm |
Altura | 308 mm |
Peso | 21 kg |
Ancho del paquete | 495 mm |
Profundidad del paquete | 595 mm |
Altura del paquete | 402 mm |
Peso del paquete | 23,8 kg |
Contenido del embalaje | |
Cable de alimentación incluido | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2000 páginas |
Incluye unidades de revelador | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión