Samsung Galaxy SM-A405F, 15 cm (5.9"), 4 GB, 64 GB, 16 MP, Android 9.0, Negro
Samsung Galaxy SM-A405F, 15 cm (5.9"), 4 GB, 64 GB, 16 MP, Android 9.0, Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 15 cm (5.9") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | SAMOLED |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 1,6 GHz |
| núcleos coprocesador | 6 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Memoria del usuario | 49,4 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Cámara frontal con flash | No |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 25 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Tipo de flash | LED |
| Geoetiquetado | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Wifi | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | UMTS,WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 LE |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| ANT+ habilitado | Si |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Chat | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de texto predictivo | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Lector de huella digital | Si |
| Ergonomía | |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Gestión de llamadas | |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 3100 mAh |
| batería extraíble | No |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 18 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 11 h |
| Tiempo de navegación (3G) | 9 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 11 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 62 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 140 g |
| Ancho | 69,2 mm |
| Profundidad | 7,9 mm |
| Altura | 144,4 mm |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,49 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,34 W/kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión