
Precio
253,13 €
Huawei P Smart 2019, 15,8 cm (6.21"), 3 GB, 64 GB, 13 MP, Android 9.0, Azul
Huawei P Smart 2019, 15,8 cm (6.21"), 3 GB, 64 GB, 13 MP, Android 9.0, Azul
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6.21") |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | LTPS |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Densidad del pixel | 415 ppp |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Familia de procesador | Hi-Silicon |
Modelo del procesador | Kirin 710 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 3 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Cámara trasera con flash | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Tipo de flash | LED |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
3G | Si |
4G | Si |
Wifi | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Direct | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Sapphire Blue |
Lector de huella digital | Si |
Ergonomía | |
Sensor de luz ambiental | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Multimedia | |
Radio FM | Si |
Gestión de llamadas | |
Tiempo de la llamada | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Batería | |
Capacidad de batería | 3400 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Cargador inalámbrico | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 160 g |
Ancho | 73,4 mm |
Profundidad | 7,95 mm |
Altura | 155,2 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión