DELL P1917S, 48,3 cm (19"), 1280 x 1024 Pixeles, SXGA, LED, 8 ms, Negro
DELL P1917S, 48,3 cm (19"), 1280 x 1024 Pixeles, SXGA, LED, 8 ms, Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 48,3 cm (19") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 5:4 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | SXGA |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 4000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| SmartResponse | 6 ms |
| Diagonal de pantalla | 48 cm |
| Densidad del pixel | 86 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 37,5 cm |
| Tamaño visible, vertical | 30 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 48 cm |
| Gama de colores | 84% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Bronce |
| Color del producto | Negro |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificación | CECP, CEL, TCO |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Indicadores LED | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía anual | 44,3 kWh |
| Consumo energético | 14 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 38 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 405,6 mm |
| Profundidad | 50,3 mm |
| Altura | 334,3 mm |
| Peso | 2,6 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 405,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 369,3 mm |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB, VGA |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Peso del paquete | 6,61 kg |
| Otras características | |
| Pantalla | LED |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión