Viewsonic VX Series VX2458-mhd, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro, Rojo
Viewsonic VX Series VX2458-mhd, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro, Rojo
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 59,9 cm (23.6") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de pantalla | TN |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
| Diagonal de pantalla | 59,8 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 180 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 23 - 144 Hz |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Color del producto | Negro, Rojo |
| Certificación | cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT Silver, Mexico Energy, MX-CoC |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Entrada de CA | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 40 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 45 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 558,7 mm |
| Profundidad | 45,5 mm |
| Altura | 352,6 mm |
| Peso | 3,6 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 558,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 229,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 422,4 mm |
| Peso (con soporte) | 4,1 kg |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del paquete | 619 mm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Altura del paquete | 495 mm |
| Peso del paquete | 5,6 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión