Acer H6517ST, Professional and Education. Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Duración de lámpara: 4000 h, Potencia de bombilla: 210 W, Tipo de lámpara: OSRAM. Enfoque: Manual, Zoom digital: 2x, Relación de alcance: 0.5 - 0.5:1. Señal analógica: NTSC,PAL,SECAM, Procesamiento de vídeo: 30 bit. Nivel de ruido: 33 dB, Nivel de ruido (modo económico): 27 dB, Modos de proyección: Techo, Frente, Parte trasera
| Proyector |
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Razón de contraste (típica) | 10000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:9 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1143 - 7620 mm (45 - 300") |
| Distancia de proyección del objetivo | 0,5 - 3,3 m |
| Número de colores | 1.073 billones de colores |
| Sincronización vertical (max) | 0,12 kHz |
| Lámparas |
| Duración de lámpara | 4000 h |
| Potencia de bombilla | 210 W |
| Tipo de lámpara | OSRAM |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Sistema de lentes |
| Enfoque | Manual |
| Zoom digital | 2x |
| Relación de alcance | 0.5 - 0.5:1 |
| Vídeo |
| Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM |
| Alta Definición Total | Si |
| 3D | Si |
| Preparado para 3D | Si |
| Procesamiento de vídeo | 30 bit |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| Conexión |
| Ethernet | No |
| Características |
| Nivel de ruido | 33 dB |
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
| Modos de proyección | Techo, Frente, Parte trasera |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Diseño |
| Tipo de producto | Proyector para escritorio |
| Posicionamiento de mercado | Home cinema |
| Color del producto | Blanco |
| Compatible con montura de techo | Si |
| Exhibición |
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energía |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 255 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 196 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 80% |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 2,5 kg |
| Contenido del embalaje |
| Mando a distancia | Si |
| Tipo de control remoto | IR |
| Pilas incluidas | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Otras características |
| Resolución (máxima digital) | 1920 x 1200 Pixeles |