

Brother MFC-J895DW, Inyección de tinta, 6000 x 1200 DPI, 100 hojas, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
Brother MFC-J895DW, Inyección de tinta, 6000 x 1200 DPI, 100 hojas, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
Características | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Certificado Energy Star | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Funciones dúplex | Imprimir |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Ciclo de trabajo | 50 - 1000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
Función de impresión de folletos | Si |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
PC, copiado gratis | Si |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, Imagen, Tarjeta de memoria, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
Memoria fax | 200 páginas |
Reenviar Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 140 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 20 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Ejecutivo, Papel satinado, Carta, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de sobres | 10,C5,DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 220 g/m² |
Desempeño | |
Memoria interna | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 19 W |
Consumo de energía (preparado) | 3,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,81 cm (2.68") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) certificado | Si |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 x64 |
Controladores incluidos | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 341 mm |
Altura | 172 mm |
Peso | 8,5 kg |
Empaquetado | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cable de teléfono | Si |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 249 mm |
Altura del paquete | 457 mm |
Peso del paquete | 10,5 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión