

Epson WorkForce WorkForce WF-7710DWF, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 2400 DPI, 250 hojas, A3, Negro
Epson WorkForce WorkForce WF-7710DWF, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 2400 DPI, 250 hojas, A3, Negro
Características | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Certificado Energy Star | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo | 200 - 2500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 8,7 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 6 ipm |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | ADF (alimentador automático de documentos) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Fax | |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria de fax | 6 MB |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Reenviar Fax | Si |
Reenvío de fax a | PC |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar | 125 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de sobres | 10,C4,C6,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 256 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Conector USB | USB tipo A |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 19 W |
Consumo de energía (preparado) | 8,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | Si |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 x64 |
Controladores incluidos | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 567 mm |
Profundidad | 452 mm |
Altura | 340 mm |
Peso | 18,7 kg |
Empaquetado | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
CD de software | Si |
Otras características | |
Dúplex | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.
Escribe una opinión